街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 04/09/2026 | 1,450.00 | 0.91 | 0.34 | 4.61 | 6.59 % |
| 03/09/2026 | 10,672.00 | 4.76 | 5.26 | 5.18 | 7.41 % |
| 02/09/2026 | 8,744.00 | 3.80 | 4.28 | 4.69 | 6.70 % |
| 01/09/2026 | 6,146.00 | 3.04 | 2.56 | 4.21 | 6.01 % |
| 31/08/2026 | 4,070.00 | 1.98 | 2.06 | 4.69 | 6.70 % |
