街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 9,460.00 | 3.92 | 5.05 | 3.66 | 2.44 % |
| 06/03/2026 | 11,010.00 | 5.26 | 5.15 | 2.53 | 1.69 % |
| 05/03/2026 | 3,730.00 | 2.06 | 1.33 | 2.64 | 1.76 % |
| 04/03/2026 | 920.00 | 0.00 | 0.92 | 3.37 | 2.25 % |
| 03/03/2026 | 7,380.00 | 3.14 | 3.15 | 2.45 | 1.63 % |
