街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 10/11/2026 | 750.00 | 0.28 | 0.33 | 0.14 | 0.35 % |
| 09/11/2026 | 250.00 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.23 % |
| 06/11/2026 | 600.00 | 0.24 | 0.23 | 0.04 | 0.10 % |
| 05/11/2026 | 950.00 | 0.38 | 0.29 | 0.05 | 0.12 % |
| 04/11/2026 | 500.00 | 0.25 | 0.10 | 0.14 | 0.35 % |
