街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 3,190.00 | 0.00 | 3.16 | 50.25 | 29.91 % |
| 22/04/2026 | 2,750.00 | 1.92 | 0.58 | 47.09 | 28.03 % |
| 21/04/2026 | 7,280.00 | 2.66 | 0.00 | 48.43 | 28.83 % |
| 20/04/2026 | 7,270.00 | 2.90 | 0.00 | 51.09 | 30.41 % |
| 17/04/2026 | 19,270.00 | 8.12 | 5.38 | 53.99 | 32.14 % |
