街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/11/2025 | 2,610.00 | 0.25 | 2.36 | 8.02 | 4.77 % |
| 19/11/2025 | 2,410.00 | 0.25 | 2.12 | 5.91 | 3.52 % |
| 18/11/2025 | 70.00 | 0.03 | 0.04 | 4.04 | 2.40 % |
| 17/11/2025 | 50.00 | 0.00 | 0.05 | 4.03 | 2.40 % |
| 14/11/2025 | 50.00 | 0.00 | 0.05 | 3.98 | 2.37 % |
