街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 2,370.00 | 1.09 | 1.27 | 6.59 | 16.54 % |
| 23/10/2025 | 5,290.00 | 2.63 | 2.62 | 6.41 | 16.09 % |
| 22/10/2025 | 5,150.00 | 2.66 | 2.49 | 6.43 | 16.14 % |
| 21/10/2025 | 5,140.00 | 3.62 | 1.47 | 6.60 | 16.56 % |
| 20/10/2025 | 4,595.00 | 2.10 | 2.48 | 8.76 | 21.98 % |
