引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 61.72 % | 0.127 |
| 06/03/2026 | 58.39 % | 0.130 |
| 05/03/2026 | 61.10 % | 0.127 |
| 04/03/2026 | 61.25 % | 0.126 |
| 03/03/2026 | 61.45 % | 0.146 |
| 相近條款 | 187432240329396 |
| 相近到期日 | 26126187432240329396 |
| 相近行使價(港元) | 2612623938225832276022403227142257429396228872272222919 |
