引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 38.42 % | 0.060 |
| 04/06/2026 | 38.28 % | 0.072 |
| 03/06/2026 | 38.38 % | 0.077 |
| 02/06/2026 | 39.66 % | 0.095 |
| 01/06/2026 | 39.07 % | 0.080 |
| 相近條款 | 29221 |
| 相近到期日 | 29221 |
| 相近行使價(港元) | 27118287562415024368287982892427602276282746927615292212838628839282092872327545 |
