引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 21/07/2026 | 53.21 % | 0.124 |
| 20/07/2026 | 53.47 % | 0.129 |
| 17/07/2026 | 52.74 % | 0.127 |
| 16/07/2026 | 53.35 % | 0.149 |
| 15/07/2026 | 54.54 % | 0.111 |
| 相近條款 | 1317513207 |
| 相近到期日 | 131691317513207 |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 21/07/2026 | 53.21 % | 0.124 |
| 20/07/2026 | 53.47 % | 0.129 |
| 17/07/2026 | 52.74 % | 0.127 |
| 16/07/2026 | 53.35 % | 0.149 |
| 15/07/2026 | 54.54 % | 0.111 |
| 相近條款 | 1317513207 |
| 相近到期日 | 131691317513207 |
| 相近行使價(港元) |