引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 56.80 % | 0.100 |
| 04/06/2026 | 57.67 % | 0.108 |
| 03/06/2026 | 57.45 % | 0.114 |
| 02/06/2026 | 58.07 % | 0.117 |
| 01/06/2026 | 57.68 % | 0.118 |
| 相近條款 | 27992280262801827996218152825928056281322168528008 |
| 相近到期日 | 2799228026280182799621815217962825928056281322168528008 |
| 相近行使價(港元) | 276362769324834171322825924801 |
