引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 46.28 % | 0.061 |
| 04/06/2026 | 46.32 % | 0.094 |
| 03/06/2026 | 46.19 % | 0.104 |
| 02/06/2026 | 45.96 % | 0.104 |
| 01/06/2026 | 46.21 % | 0.104 |
| 相近條款 | 2718928193 |
| 相近到期日 | 2718928193 |
| 相近行使價(港元) | 19377197492780827189200472838519983200712819325931 |
