引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 52.68 % | 0.116 |
| 04/06/2026 | 52.51 % | 0.128 |
| 03/06/2026 | 52.23 % | 0.146 |
| 02/06/2026 | 51.66 % | 0.143 |
| 01/06/2026 | 52.49 % | 0.107 |
| 相近條款 | 275102818721941281922755127536 |
| 相近到期日 | 27510281872194128192275512192927536 |
| 相近行使價(港元) | 275102940028187219412819227551291882892529126219292936127536 |
