引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 16/07/2026 | 47.85 % | 0.123 |
| 15/07/2026 | 47.31 % | 0.139 |
| 14/07/2026 | 46.82 % | 0.152 |
| 13/07/2026 | 47.55 % | 0.157 |
| 10/07/2026 | 47.73 % | 0.163 |
| 相近條款 | 2815713347138242815128146 |
| 相近到期日 | 2815713347138242815128146 |
| 相近行使價(港元) | 2730613343268661513415289281571523113797280222813128151281462700113783273622760527507 |
