引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/04/2026 | 41.80 % | 0.209 |
| 22/04/2026 | 42.11 % | 0.189 |
| 21/04/2026 | 41.63 % | 0.187 |
| 20/04/2026 | 42.29 % | 0.160 |
| 17/04/2026 | 42.07 % | 0.181 |
| 相近條款 | 28076 |
| 相近到期日 | 28076 |
| 相近行使價(港元) | 2230827307261122199022490281782800922334226331686428076224082221827284223162819827658 |
