引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 55.33 % | 0.048 |
| 21/07/2026 | 56.35 % | 0.069 |
| 20/07/2026 | 54.74 % | 0.068 |
| 17/07/2026 | 55.98 % | 0.056 |
| 16/07/2026 | 56.22 % | 0.088 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 55.33 % | 0.048 |
| 21/07/2026 | 56.35 % | 0.069 |
| 20/07/2026 | 54.74 % | 0.068 |
| 17/07/2026 | 55.98 % | 0.056 |
| 16/07/2026 | 56.22 % | 0.088 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |