引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 46.24 % | 0.017 |
| 21/07/2026 | 48.52 % | 0.017 |
| 20/07/2026 | 47.71 % | 0.019 |
| 17/07/2026 | 48.31 % | 0.013 |
| 16/07/2026 | 47.41 % | 0.013 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 46.24 % | 0.017 |
| 21/07/2026 | 48.52 % | 0.017 |
| 20/07/2026 | 47.71 % | 0.019 |
| 17/07/2026 | 48.31 % | 0.013 |
| 16/07/2026 | 47.41 % | 0.013 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |