引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/04/2026 | 45.59 % | 0.174 |
| 22/04/2026 | 45.73 % | 0.181 |
| 21/04/2026 | 45.74 % | 0.204 |
| 20/04/2026 | 45.41 % | 0.207 |
| 17/04/2026 | 45.61 % | 0.205 |
| 相近條款 | 27656281042784827931 |
| 相近到期日 | 27656281042784827931 |
| 相近行使價(港元) | 28067237332959628148236732377127859279122765623964281042371827434278482383623671204612376027590228192434827931 |
