引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 10/03/2026 | 107.14 % | 0.010 |
| 09/03/2026 | 120.87 % | 0.010 |
| 06/03/2026 | 108.49 % | 0.010 |
| 05/03/2026 | 110.40 % | 0.010 |
| 04/03/2026 | 114.93 % | 0.010 |
| 相近條款 | 2792527563 |
| 相近到期日 | 222372348128520223892105022810213642228227925211012163929030236842234320892225142756328206235062264822286 |
| 相近行使價(港元) | 2852021572279252756328206 |
