引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 28.76 % | 0.075 |
| 21/07/2026 | 29.27 % | 0.080 |
| 20/07/2026 | 26.65 % | 0.074 |
| 17/07/2026 | 27.59 % | 0.044 |
| 16/07/2026 | 28.34 % | 0.041 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 28.76 % | 0.075 |
| 21/07/2026 | 29.27 % | 0.080 |
| 20/07/2026 | 26.65 % | 0.074 |
| 17/07/2026 | 27.59 % | 0.044 |
| 16/07/2026 | 28.34 % | 0.041 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |