引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 66.53 % | 0.415 |
| 04/06/2026 | 66.37 % | 0.335 |
| 03/06/2026 | 65.86 % | 0.255 |
| 02/06/2026 | 63.39 % | 0.270 |
| 01/06/2026 | 67.10 % | 0.230 |
| 相近條款 | 27679 |
| 相近到期日 | 27679 |
| 相近行使價(港元) | 228841330719596133541332728658195651359126970270082713827679269492862327203 |
