引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 38.64 % | 0.530 |
| 04/06/2026 | 31.63 % | 0.590 |
| 03/06/2026 | 26.99 % | 0.590 |
| 02/06/2026 | 22.52 % | 0.590 |
| 01/06/2026 | 19.35 % | 0.570 |
| 相近條款 | 27677 |
| 相近到期日 | 27677260772652426928 |
| 相近行使價(港元) | 1311314700140222767713073276961305629674296632256913411299412981522073 |
