引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 45.47 % | 0.201 |
| 04/06/2026 | 45.52 % | 0.196 |
| 03/06/2026 | 45.15 % | 0.180 |
| 02/06/2026 | 45.16 % | 0.166 |
| 01/06/2026 | 43.19 % | 0.198 |
| 相近條款 | 287762893813312292702766313291 |
| 相近到期日 | 13343287762893813312292702766313291 |
| 相近行使價(港元) | 2456720573289382901620584246772452623401205352607120367292702926327663205612624520512260112443226410 |
