引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 16/07/2026 | 45.17 % | 0.092 |
| 15/07/2026 | 44.67 % | 0.079 |
| 14/07/2026 | 45.35 % | 0.074 |
| 13/07/2026 | 46.15 % | 0.077 |
| 10/07/2026 | 46.84 % | 0.079 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 16/07/2026 | 45.17 % | 0.092 |
| 15/07/2026 | 44.67 % | 0.079 |
| 14/07/2026 | 45.35 % | 0.074 |
| 13/07/2026 | 46.15 % | 0.077 |
| 10/07/2026 | 46.84 % | 0.079 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |