引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 16/04/2026 | 65.08 % | 0.360 |
| 15/04/2026 | 65.26 % | 0.310 |
| 14/04/2026 | 65.31 % | 0.270 |
| 13/04/2026 | 66.15 % | 0.265 |
| 10/04/2026 | 66.05 % | 0.180 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 16/04/2026 | 65.08 % | 0.360 |
| 15/04/2026 | 65.26 % | 0.310 |
| 14/04/2026 | 65.31 % | 0.270 |
| 13/04/2026 | 66.15 % | 0.265 |
| 10/04/2026 | 66.05 % | 0.180 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |