引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/04/2026 | 45.52 % | 0.073 |
| 22/04/2026 | 45.99 % | 0.097 |
| 21/04/2026 | 45.69 % | 0.120 |
| 20/04/2026 | 46.50 % | 0.132 |
| 17/04/2026 | 44.67 % | 0.147 |
| 相近條款 | 27370 |
| 相近到期日 | 27370 |
| 相近行使價(港元) | 23243222002359627747228002205723346222392737027493218932329422208 |
