引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 69.78 % | 0.012 |
| 04/06/2026 | 65.90 % | 0.013 |
| 03/06/2026 | 59.72 % | 0.013 |
| 02/06/2026 | 59.57 % | 0.013 |
| 01/06/2026 | 68.97 % | 0.011 |
| 相近條款 | 27233 |
| 相近到期日 | 27158246082487527233270612693026881 |
| 相近行使價(港元) | 26521244572592925752259462552125515272332575925737254822586826990258072576226778 |
