引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/04/2026 | 34.91 % | 0.116 |
| 22/04/2026 | 34.99 % | 0.140 |
| 21/04/2026 | 35.74 % | 0.145 |
| 20/04/2026 | 35.20 % | 0.151 |
| 17/04/2026 | 36.58 % | 0.143 |
| 相近條款 | 27173 |
| 相近到期日 | 27173 |
| 相近行使價(港元) | 236352842721523224262717324104242162812927457284012841222562 |
