引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/07/2026 | 114.58 % | 0.133 |
| 02/07/2026 | 116.58 % | 0.122 |
| 30/06/2026 | 112.60 % | 0.160 |
| 29/06/2026 | 113.15 % | 0.137 |
| 26/06/2026 | 111.18 % | 0.154 |
| 相近條款 | 27161 |
| 相近到期日 | 27161 |
| 相近行使價(港元) | 13893288872716128127287612731627482136832257628005277522878526926 |
