引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 17/03/2026 | 39.16 % | 0.110 |
| 16/03/2026 | 41.35 % | 0.126 |
| 13/03/2026 | 44.74 % | 0.150 |
| 12/03/2026 | 47.49 % | 0.186 |
| 相近條款 | 2711827009 |
| 相近到期日 | 2711827009 |
| 相近行使價(港元) | 2351827118219452415023242243682281423730217682716227145219912380427181270092198622019235832960523720270132712727217236022206823698 |
