引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 18/06/2026 | 56.91 % | 0.270 |
| 17/06/2026 | 61.03 % | 0.247 |
| 16/06/2026 | 61.85 % | 0.234 |
| 15/06/2026 | 61.28 % | 0.223 |
| 12/06/2026 | 59.76 % | 0.195 |
| 相近條款 | 26952 |
| 相近到期日 | 26952 |
| 相近行使價(港元) | 251692644125385253542539825399253182164915457258552695221689 |
