引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 17/06/2026 | 42.40 % | 0.232 |
| 16/06/2026 | 43.70 % | 0.238 |
| 15/06/2026 | 43.77 % | 0.217 |
| 12/06/2026 | 45.36 % | 0.219 |
| 11/06/2026 | 46.01 % | 0.250 |
| 相近條款 | 272822700327643271252690928099 |
| 相近到期日 | 27282225012700327643271252690928099 |
| 相近行使價(港元) | 2877613321272822876427080133472700328411133122689427643271252690928099 |
