引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 28/04/2026 | 13.36 % | 0.260 |
| 27/04/2026 | 13.36 % | 0.249 |
| 24/04/2026 | 13.61 % | 0.240 |
| 23/04/2026 | 13.47 % | 0.241 |
| 22/04/2026 | 13.48 % | 0.215 |
| 相近條款 | 26815 |
| 相近到期日 | 26815 |
| 相近行使價(港元) | 249372464125144254502558323993241672498924186268152441324288249612420524207251062494228317260202558524808 |
