引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 21/10/2026 | 37.74 % | 0.030 |
| 20/10/2026 | 36.13 % | 0.032 |
| 16/10/2026 | 35.72 % | 0.033 |
| 15/10/2026 | 35.65 % | 0.036 |
| 14/10/2026 | 35.05 % | 0.044 |
| 相近條款 | 26794 |
| 相近到期日 | 26794 |
| 相近行使價(港元) | 13927150111577716500165901697017361234882365623692237432416525221267092679426933269942700527147272152723828258287222896028986292911847618356 |
