引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 05/06/2026 | 43.03 % | 0.044 |
| 04/06/2026 | 42.97 % | 0.055 |
| 03/06/2026 | 42.84 % | 0.064 |
| 02/06/2026 | 42.00 % | 0.085 |
| 01/06/2026 | 42.98 % | 0.052 |
| 相近條款 | 256782552825845256472558225526267192552925599 |
| 相近到期日 | 256782552825845256472558225526267192552925599 |
| 相近行使價(港元) | 131632567825528243202584526849249231309225647255822552624935267192552925599 |
