引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/07/2026 | 93.99 % | 0.062 |
| 02/07/2026 | 94.03 % | 0.057 |
| 30/06/2026 | 95.75 % | 0.055 |
| 29/06/2026 | 93.71 % | 0.046 |
| 26/06/2026 | 94.26 % | 0.045 |
| 相近條款 | 26300 |
| 相近到期日 | 26300 |
| 相近行使價(港元) | 24118260962591914198292742303929196263002302329135255782643029332 |
