引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 04/06/2026 | 27.77 % | 0.142 |
| 03/06/2026 | 27.47 % | 0.144 |
| 02/06/2026 | 27.23 % | 0.145 |
| 01/06/2026 | 27.01 % | 0.137 |
| 29/05/2026 | 27.37 % | 0.133 |
| 相近條款 | 261792608726079 |
| 相近到期日 | 261792608726079 |
| 相近行使價(港元) | 26240262502595524778261792631126308249092904826087261732607926688 |
