引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 12/05/2026 | 46.69 % | 0.010 |
| 11/05/2026 | 46.70 % | 0.010 |
| 08/05/2026 | 44.94 % | 0.010 |
| 07/05/2026 | 44.36 % | 0.010 |
| 06/05/2026 | 45.31 % | 0.010 |
| 相近條款 | 25829257082566025869 |
| 相近到期日 | 2582925900276002570825036236651646326615252042403325247237142566025514251932237825226275852408025235250932506625869259472572926746 |
| 相近行使價(港元) | 25708266152542625444 |
