引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 72.45 % | 0.020 |
| 21/07/2026 | 69.76 % | 0.014 |
| 20/07/2026 | 76.73 % | 0.014 |
| 17/07/2026 | 77.55 % | 0.014 |
| 16/07/2026 | 71.91 % | 0.014 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/07/2026 | 72.45 % | 0.020 |
| 21/07/2026 | 69.76 % | 0.014 |
| 20/07/2026 | 76.73 % | 0.014 |
| 17/07/2026 | 77.55 % | 0.014 |
| 16/07/2026 | 71.91 % | 0.014 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |