引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/04/2026 | 70.06 % | 0.020 |
| 22/04/2026 | 70.86 % | 0.027 |
| 21/04/2026 | 70.13 % | 0.027 |
| 20/04/2026 | 70.77 % | 0.034 |
| 17/04/2026 | 69.63 % | 0.045 |
| 相近條款 | 25334 |
| 相近到期日 | 25334 |
| 相近行使價(港元) | 2579628256253342656525341246192524425274283372429428415254802688825290254112543825408 |
