引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 62.35 % | 0.153 |
| 06/03/2026 | 61.46 % | 0.134 |
| 05/03/2026 | 61.83 % | 0.127 |
| 04/03/2026 | 63.27 % | 0.123 |
| 03/03/2026 | 62.88 % | 0.107 |
| 相近條款 | 25237253382518125087251882500225191 |
| 相近到期日 | 25237253382518125087251882500225191 |
| 相近行使價(港元) | 25237253382395124709247952518125087251882347125216232632500225191 |
