引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 58.12 % | 0.128 |
| 06/03/2026 | 57.27 % | 0.111 |
| 05/03/2026 | 57.52 % | 0.104 |
| 04/03/2026 | 57.97 % | 0.095 |
| 03/03/2026 | 58.04 % | 0.083 |
| 相近條款 | 25237253382518125087251882500225191 |
| 相近到期日 | 25237253382518125087251882500225191 |
| 相近行使價(港元) | 25237253382395124709247952518125087251882347125216232632500225191 |
