引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/02/2026 | 58.58 % | 0.260 |
| 02/02/2026 | 59.08 % | 0.241 |
| 30/01/2026 | 58.06 % | 0.226 |
| 29/01/2026 | 57.95 % | 0.260 |
| 28/01/2026 | 59.96 % | 0.275 |
| 相近條款 | 248632478225078248342433324801 |
| 相近到期日 | 248632478225078248342433324801 |
| 相近行使價(港元) | 2486324782206352185721881250782433321869219302150224086 |
