引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 18/06/2026 | 45.22 % | 1.000 |
| 17/06/2026 | 47.88 % | 1.040 |
| 16/06/2026 | 39.32 % | 1.040 |
| 15/06/2026 | 44.97 % | 0.980 |
| 12/06/2026 | 43.74 % | 0.730 |
| 相近條款 | 2455125068 |
| 相近到期日 | 2455125068 |
| 相近行使價(港元) | 24551250682516825054268562671425240252052645525111 |
