引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 13/05/2026 | 43.71 % | 0.155 |
| 12/05/2026 | 43.28 % | 0.163 |
| 11/05/2026 | 43.79 % | 0.162 |
| 08/05/2026 | 42.53 % | 0.155 |
| 07/05/2026 | 43.55 % | 0.185 |
| 相近條款 | 2756525021 |
| 相近到期日 | 2756525021 |
| 相近行使價(港元) | 28168273482434426045228572823523123281002562122284228252311128424280812608628829250212585428692287162300228704258912612126247 |
