引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/02/2026 | 59.36 % | 0.106 |
| 02/02/2026 | 58.56 % | 0.084 |
| 30/01/2026 | 59.40 % | 0.140 |
| 29/01/2026 | 60.45 % | 0.245 |
| 28/01/2026 | 60.17 % | 0.260 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 03/02/2026 | 59.36 % | 0.106 |
| 02/02/2026 | 58.56 % | 0.084 |
| 30/01/2026 | 59.40 % | 0.140 |
| 29/01/2026 | 60.45 % | 0.245 |
| 28/01/2026 | 60.17 % | 0.260 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) |