引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 24/04/2026 | 68.19 % | 0.455 |
| 23/04/2026 | 69.79 % | 0.475 |
| 22/04/2026 | 69.05 % | 0.470 |
| 21/04/2026 | 69.31 % | 0.570 |
| 20/04/2026 | 69.04 % | 0.610 |
| 相近條款 | 24844 |
| 相近到期日 | 239772287024844 |
| 相近行使價(港元) | 257262394024838258762616525840239772527726066228702484424547259732516023491 |
