引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 06/05/2026 | 57.36 % | 0.026 |
| 05/05/2026 | 57.59 % | 0.026 |
| 04/05/2026 | 58.09 % | 0.031 |
| 30/04/2026 | 58.04 % | 0.033 |
| 29/04/2026 | 56.84 % | 0.037 |
| 相近條款 | 24822 |
| 相近到期日 | 2472224822 |
| 相近行使價(港元) | 24722229912525524706250142728524430236702640724970217172482227154 |
