引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 04/02/2026 | 41.22 % | 0.081 |
| 03/02/2026 | 40.86 % | 0.085 |
| 02/02/2026 | 40.79 % | 0.076 |
| 30/01/2026 | 41.38 % | 0.061 |
| 29/01/2026 | 41.65 % | 0.069 |
| 相近條款 | 2437618369 |
| 相近到期日 | 237672437618369 |
| 相近行使價(港元) | 217511986421350237672475818873254241920918577191512543619344249921850724376248511861018369196122070619840246572118024966293531459324389 |
