引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 15/04/2026 | 64.66 % | 0.014 |
| 14/04/2026 | 67.12 % | 0.017 |
| 13/04/2026 | 64.24 % | 0.012 |
| 10/04/2026 | 67.18 % | 0.016 |
| 09/04/2026 | 71.98 % | 0.023 |
| 相近條款 | 24366 |
| 相近到期日 | 24366 |
| 相近行使價(港元) | 231382714426964254292436624122251082299423195134932070128796213882853826673257312547325656 |
