引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/01/2026 | 40.72 % | 0.152 |
| 21/01/2026 | 40.61 % | 0.147 |
| 20/01/2026 | 40.45 % | 0.145 |
| 19/01/2026 | 41.91 % | 0.135 |
| 16/01/2026 | 42.43 % | 0.129 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) | 13235 |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 22/01/2026 | 40.72 % | 0.152 |
| 21/01/2026 | 40.61 % | 0.147 |
| 20/01/2026 | 40.45 % | 0.145 |
| 19/01/2026 | 41.91 % | 0.135 |
| 16/01/2026 | 42.43 % | 0.129 |
| 相近條款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使價(港元) | 13235 |