引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/04/2026 | 44.32 % | 0.290 |
| 22/04/2026 | 43.83 % | 0.330 |
| 21/04/2026 | 43.65 % | 0.355 |
| 20/04/2026 | 44.06 % | 0.370 |
| 17/04/2026 | 44.04 % | 0.390 |
| 相近條款 | 243202563227804 |
| 相近到期日 | 243202563227804 |
| 相近行使價(港元) | 256782552822768243202584526849244282381223915238682492325647256322558223835255262493526719236582552925599 |
